Description
Grapefruit — Fresh Grapefruit — Product Data
Available
Harvest
Off
Harvest
Off
| Variety | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍈Grapefruit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
HS Code: 0805
Availability: Nov–May (peak Dec–Mar)
Availability: Nov–May (peak Dec–Mar)
Grapefruit — Specifications
| Sizes | Packed by count or weight – common counts 40/48/56 or 5–15 KG cartons |
|---|---|
| Packing & Packages | – Export cartons: 5 KG, 10 KG, 15 KG – Retail: mesh bags 1 KG, 2 KG; trays/punnets on request – Vacuum packs and custom retail formats available |
| Pallet & Container Info | – Approx. 100–110 Cartons / Pallet (depending on carton size) – 18–22 Pallets / 40 FT Reefer Container (stacking depends on carton configuration) |
| Brand Name | As per buyer request |
| Availability | Main fresh window typically November through May with peak supply in December–March depending on region and orchard management. |
| Description & Features | Grapefruits are large, juicy citrus with bright rind and tangy-sweet to slightly bitter flesh depending on variety (white/pink/ruby). Suitable for fresh consumption and juicing; good shelf life when precooled and handled under cold-chain. |
| Marketing Note | Harvested and packed to export standards; grading, washing, waxing and precooling services available. Custom packing, labelling and palletising to meet retailer or processor specifications for international markets. |













