Description
Black-Grapes — Product Data
Available
Harvest
Off
Harvest
Off
| Variety | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍇Black-Grapes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
HS Code: 080610
Availability: May–Aug
Availability: May–Aug
Black-Grapes — Specifications
| Sizes | 4.5–8 KG Cartons (cluster selection by request) |
|---|---|
| Packing & Packages | – Export cartons: 4.5 KG / 5 KG / 8 KG – Punnets: 500 g / 1 KG (optional) – Clamshells / netsAs per buyer request |
| Pallet & Container Info | – Approx. 160–200 Cartons / Pallet (size dependent) – 20–22 Pallets / 40 FT Reefer Container |
| Brand Name | As per buyer request |
| Availability | Peak harvest from June to July (fresh, Egypt). |
| Description & Features | Firm clusters, sweet flavor with balanced acidity; suitable for fresh consumption and retail packing. |
| Marketing Note | Graded and pre-cooled with export-standard cold chain to maintain bloom and shelf life. |













Reviews
There are no reviews yet.