Description
Avocado — Product Data
Available
Harvest
Off
Harvest
Off
| Variety | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥑Avocado | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
HS Code: 080440
Availability: Nov–Jan
Availability: Nov–Jan
Avocado — Specifications
| Sizes | 4–10 KG Cartons (mixed sizes available) |
|---|---|
| Packing & Packages | – Export cartons: 4 KG, 10 KG – Trays / netsAs per buyer request – Bulk options available on request |
| Pallet & Container Info | – Approx. 100–120 Cartons / Pallet (depends on size) – 20–22 Pallets / 40 FT Reefer Container |
| Brand Name | As per buyer request |
| Availability | Harvest peaks from November to January (fresh, Egypt). |
| Description & Features | Creamy flesh, rich flavor, ideal for fresh consumption, salads, and guacamole. |
| Marketing Note | Export-standard handling with cold-chain logistics for consistent quality. |













Reviews
There are no reviews yet.