Description
Spring Onions — Product Data
Available
Harvest
Off
Harvest
Off
| Variety | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌱Spring Onions (Scallions) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
HS Code: 070390
Availability: Oct–Apr
Availability: Oct–Apr
Spring Onions — Specifications
| Sizes | Bunches 250 g / 500 g; 1–5 KG cartons for wholesale |
|---|---|
| Packing & Packages | – Bunched and banded: 250 g, 500 g (retail-ready) – Cartons: 1 KG, 2 KG, 5 KG (wholesale) – Bulk pallets and customised retail packaging available on request |
| Pallet & Container Info | – Approx. 120–160 Cartons / Pallet (depends on packing) – 18–22 Pallets / 40 FT Reefer Container |
| Brand Name | As per buyer request |
| Availability | Fresh availability from October to April; peak harvest Nov–Mar (Egypt). |
| Description & Features | Fresh green spring onions with long stems and mild onion flavour—ideal for retail, fresh-cut packs, and foodservice. |
| Marketing Note | Carefully graded, bunched and precooled; exported under cold-chain to retain freshness and shelf life for destination markets. |













